一、土壤揮發性有機物VOCs檢測背景
揮發性有機化合物(Volatile Organic Compounds,VOCs)是指在常壓下,任何沸點低于250℃的有機化合物,或在室溫(25℃)下飽和蒸氣壓超過133.32Pa,以氣態分子的形態排放到空氣中的所有有機化合物的總稱。VOCs不僅本身具有較強毒性,還是影響我國區域大氣復合污染的重要前體物和參與物。因此,控制VOCs排放,進行土壤揮發性有機物VOCs檢測,對改善我國大氣環境質量具有重要意義。
VOCs危害:VOCs共包括烷烴、芳香烴類、烯烴類、鹵烴類、酯類、醛類、酮類和其它化合物8類。大約1/3的VOCs是有毒的,芳香烴類、酮類、酯類等可以引起皮膚、眼睛、呼吸系統、血液、肝腎臟、神經系統等中毒,如甲醛、苯等。VOCs不僅對人體有明顯的毒性效應,還具有多重環境效應。VOCs可以和氮氧化物發生光化學反應,形成光化學煙霧;也能與大氣中的·OH、NO3-、O3等氧化劑發生多途徑反應,生成二次有機氣溶膠,對環境空氣的O3和PM2.5均有重要影響(如圖)。
二、土壤揮發性有機物(VOCs)檢測標準
監測項目 | 土壤標準 | 地下水標準 |
四氯化碳 | 《土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法》 HJ 605-2011 | 《水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
氯仿 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 | |
氯甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法 有機物指標》 GB/T 5750.8-2006 附錄A | |
1,1-二氯乙烷 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 | |
1,2-二氯乙烷 | 《水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 | |
1,1-二氯乙烯 | ||
順-1,2 -二氯乙烯 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 | |
反-1,2 -二氯乙烯 | ||
二氯甲烷 | 《水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 | |
1,2-二氯丙烷 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 | |
1,1,1,2-四氯乙烷 | ||
1,1,2,2-四氯乙烷 | ||
四氯乙烯 | 《水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 | |
1,1,1-三氯乙烷 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 | |
1,1,2-三氯乙烷 | ||
三氯乙烯 | 《水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 | |
1,2,3-三氯丙烷 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 | |
氯乙烯 | ||
苯 | ||
氯苯 | ||
1,2-二氯苯 | 《土壤和沉積物 半揮發性有機物的測定 氣相色譜-質譜法》 HJ 834-2017 | |
1,4-二氯苯 | ||
乙苯 | 《土壤和沉積物 揮發性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質譜法》 HJ 605-2011 | |
苯乙烯 | ||
甲苯 | ||
間二甲苯+對二甲苯 | ||
鄰二甲苯 | ||
一溴二氯甲烷 | 《水質 揮發性鹵代烴的測定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 | |
溴仿 | - | |
二溴氯甲烷 | - | |
1,2-二溴乙烷 | 《水質 揮發性有機物的測定 頂空氣相色譜-質譜法》HJ 810-2016 |
上一篇:土壤和地下水重金屬檢測標準
下一篇:土壤和地下水重金屬檢測標準