我國的農田固體廢棄物的國家標準有《農用粉煤灰中污染物控制標準》(GB 8173—87),標準值見表1。本標準適用范圍是火力發電廠濕法排出的、經過一年以上風化的、用于改良土壤的粉煤灰。施用符合本標準的粉煤灰時,每畝累計量不得超過30000kg(以干灰計)。
表1.農用粉煤灰中污染物控制標準值(單位:mg/kg干粉煤灰)
檢測項目 | 最高允許含量 | ||
在酸性土壤上 | 在中性和堿性土壤上 | ||
(ph<6.5) | (ph≥6.5) | ||
總鎘(以Cd計) | 5 | 10 | |
總砷(以As計) | 75 | 75 | |
總鉬(以Mo計) | 10 | 10 | |
總硒(以Se計) | 15 | 15 | |
總硼(以水溶性B計) | 敏感作物 | 5 | 5 |
抗性較強作物 | 25 | 25 | |
抗性強作物 | 50 | 50 | |
總鎳(以Ni計) 總鉻(以Cr計) 總銅(以Cu計) 總鉛(以Pb計) | 200 | 300 | |
250 | 500 | ||
250 | 500 | ||
250 | 500 | ||
全鹽量與氧化物 | 非鹽堿土 | 鹽堿土 | |
3000(其中氧化物1000) | 2000(其中氧化物600) | ||
ph值 | 10.0 | 8.7 |
上一篇:農用地土壤污染風險管控標準
下一篇:土壤理化性質監測因子檢測標準