為更好地保護農用地土壤環境,管控農用地土壤污染風險,保障農產品質量安全和土壤生態環境,制定了“土壤環境質量農用地土壤污染風險管控標準GB15618-2018)”。
1.適用范圍
“GB15618-2018農用地土壤污染風險管控標準”規定了農用地土壤污染風險篩選值和管制值,以及監測、實施和監督要求。
“GB15618-2018農用地土壤污染風險管控標準”適用于耕地土壤污染風險篩查和分類。園地和牧草地可參照執行。
2.規范性引用文件
“GB15618-2018農用地土壤污染風險管控標準”內容引用了下列文件或其中的條款。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
GB/T 14550 | 土壤質量六六六和滴滴涕的測定氣相色譜法 |
GB/T 17136 | 土壤質量總汞的測定冷原子吸收分光光度法 |
GB/T 17138 | 土壤質量銅、鋅的測定火焰原子吸收分光光度法 |
GB/T 17139 | 土壤質量鎳的測定火焰原子吸收分光光度 |
GB/T 17141 | 土壤質量鉛、鍋的測定石墨爐原子吸收分光光度法 |
GB/T 21010 | 土地利用現狀分類 |
GB/T 22105 | 土壤質量總汞、總砷、總鉛的測定原子熒光法 |
HJ/T 166 | 土壤環境監測技術規范 |
HJ 491 | 土壤總鉻的測定火焰原子吸收分光光度法 |
HJ 680 | 土壤和沉積物汞、砷、硒、秘、銻的測定微波消解/原子熒光法 |
HJ 780 | 土壤和沉積物無機元素的測定波長色散x射線熒光光譜法 |
HJ 784 | 土壤和沉積物多環芳烴的測定高效液相色譜法 |
HJ 803 | 土壤和沉積物12種金屬元素的測定王水提取-電感耦合等離子體質譜法 |
HJ 805 | 土壤和沉積物多環芳烴的測定氣相色譜-質譜法 |
HJ 834 | 土壤和沉積物半揮發性有機物的測定氣相色譜-質譜法 |
HJ 835 | 土壤和沉積物有機氯農藥的測定氣相色譜-質譜法 |
HJ 921 | 土壤和沉積物有機氯農藥的測定氣相色譜法 |
HJ 923 | 土壤和沉積物總汞的測定催化熱解-冷原子吸收分光光度法 |
上一篇:土壤有機磷、有機氯檢測標準
下一篇:農田固體廢棄物污染控制標準